
立式二氧化碳振荡培养箱
仪器分类:实验室设备>==请选择==>==请选择==
浏览量:13 发布时间:2024/12/11
所在地:湖南
所在地:湖南
服务承诺:客户至上 如实描述
仪器信息
规格型号 :
ZCLY-180
设备原值 :
0.00万元
产地国别 :
中国
学科领域 :
生物学
技术指标 :
/
主要功能 :
服务信息
服务内容 :
品 名 立式二氧化碳振荡培养箱 型 号 ZCLY-180 空载振荡频率 10-300rpm 振荡频率精度 ±1rpm 摇板振幅 Ф26mm
收费标准 :
/
用户须知 :
品 名 | 立式二氧化碳振荡培养箱 |
型 号 | ZCLY-180 |
空载振荡频率 | 10-300rpm |
振荡频率精度 | ±1rpm |
摇板振幅 | Ф26mm |
温控范围 | 4~60℃(在室温23℃~25℃) |
温度调节度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.8℃(at37℃) |
箱体内部 | R角(圆弧角) |
CO2控制范围 | 0-20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
显示方式 | LCD(触摸屏) |
对流方式 | 强制对流 |
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 |
最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9 |
最大容量(塑胶夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9 |
摇板尺寸(长×宽) | 单层485mm×485mm |
标准配置 | 万能夹具(其他固定夹具可选) |
电 源 | AC220±10%、50~60Hz |
外型尺寸(长×宽×高) | 760mm×680mm×1280mm |
空载重量(约) | 183kg |
噪 音 | 低于55dB |
下层夹具板到顶部距离 | 563mm |
联系我们
柏宁仪器
/
更多推荐