产品名称 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | FQD-A1600 | |||||
功能 | 样本开关盖及分杯+核酸提取+PCR反应体系构建+实时荧光定量PCR检测分析 | |||||
样本通量 | 单次处理1-16个样本 | |||||
样本类型 | 适用于全血、拭子、尿液、动植物组织等各类生物样本中DNA、RNA的提取 | |||||
样本管规格 | 兼容多种规格冻存管、离心管、采血管等样本管 | |||||
输入电源 | AC,220V, 50Hz, 2800VA | |||||
仪器尺寸 | 1850*730*1530 mm(长*宽*高),舱门关闭状态下 |

全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统
仪器分类:分析仪器>==请选择==>==请选择==
浏览量:11 发布时间:2024/11/08
所在地:湖南
所在地:湖南
服务承诺:客户至上 如实描述
仪器信息
规格型号 :
集结号FQD-A1600
设备原值 :
0.00万元
产地国别 :
中国
学科领域 :
生物学
技术指标 :
/
主要功能 :
服务信息
服务内容 :
一体化PCR实验分析系统,涵盖“样本前处理+核酸提取+荧光定量PCR检测”的整套实验流程,真正实现“样本进,结果出”的全流程自动化操作。
收费标准 :
/
用户须知 :
产品参数
联系我们
柏宁仪器
/
更多推荐