- 结果灵敏准确:6色荧光通道,绝对定量检测;
- 分析算法优化:创新算法优化,支持二维/三维数据分析及微滴独立分析;
- 操作安全便捷:实验耗材简单,专利防挥发扩增,有效避免液滴挥发;
- 创新微滴生成:离心式微滴生成技术,最快可在3分钟内完成16个样本的制备。
产品名称: | 数字PCR分析系统 | 产品型号: | DcentriGene 160 |
样本通量: | 16 | 微滴生成: | 3分钟 |
检测通道: | 6色 | 检测时间: | 25分钟完成全通道扫描 |
样本利用率: | >95% | ||
实验流程: | 全封闭反应体系 |
产品名称: | 数字PCR分析系统 | 产品型号: | DcentriGene 160 |
样本通量: | 16 | 微滴生成: | 3分钟 |
检测通道: | 6色 | 检测时间: | 25分钟完成全通道扫描 |
样本利用率: | >95% | ||
实验流程: | 全封闭反应体系 |
柏宁仪器
/