
场发射扫描电子显微镜 FE-1050系列
仪器分类:分析仪器>光谱仪器>
浏览量:14 发布时间:2024/09/24
所在地:湖南
所在地:湖南
服务承诺:客户至上 如实描述
仪器信息
规格型号 :
FE-1050系列
设备原值 :
0.00万元
产地国别 :
中国
学科领域 :
化学
技术指标 :
/
主要功能 :
非浸没电磁复合透镜
服务信息
服务内容 :
离子泵(IGP) 25 L/s+2X20L/s
涡轮分子泵(TMP) 250 L/s (N2)
前级真空泵 15m³/h 机械泵、无油涡旋机械泵(选配)
电子枪真空 <1.0x10-7 Pa
主样品室极限真空 <1.0x10-4 Pa
涡轮分子泵(TMP) 250 L/s (N2)
前级真空泵 15m³/h 机械泵、无油涡旋机械泵(选配)
电子枪真空 <1.0x10-7 Pa
主样品室极限真空 <1.0x10-4 Pa
收费标准 :
/
用户须知 :
1.电子光学系统 | |||||
电子枪 | Schottky 场发射型 | ||||
物镜类型 | 非浸没电磁复合透镜 | ||||
加速电压 | 0.02-30KV | ||||
束斑电流 | 10pA 至 30nA(100nA 选配) | ||||
放大倍数 | 10x - 1,000, 000x | ||||
分辨率 | SE | 1.5nm(1KV)、0.9nm(15KV) | |||
BSE(选配) | 2.5nm(1KV)、1.5nm(15KV) | ||||
STEM | 0.8nm(30KV) | ||||
2.真空系统 | |||||
离子泵(IGP) | 25 L/s+2X20L/s | ||||
涡轮分子泵(TMP) | 250 L/s (N2) | ||||
前级真空泵 | 15m³/h 机械泵、无油涡旋机械泵(选配) | ||||
电子枪真空 | <1.0x10-7 Pa | ||||
主样品室极限真空 | <1.0x10-4 Pa | ||||
样品室接口数 | 27 个 | ||||
预抽室 | 50mm 样品托盘自动送样 4/6 英寸晶圆自动送样(选配) |
||||
预抽室光学导航 | |||||
3.样品运动平台 | |||||
样品台行程 | X | 140mm | |||
Y | 140mm | ||||
Z | 60mm | ||||
R | 连续 360° | ||||
T | -10°~80° | ||||
重复定位精度 | X/Y/Z≤1um(选配) | ||||
样品最大承重 | 5kg | ||||
4.图像处理系统 | |||||
最小驻留时间 | 20ns | ||||
采集方式 | 4 通道同步采集 | ||||
最大图像分辨率 | 24kx24k 像素 | ||||
5.数据处理系统 | |||||
CPU | Intel Xeon E5 及以上处理器 | ||||
内存 | 32G | ||||
显卡 | 显存≥24G,位宽≥384bit | ||||
显示器 | 34 英寸超宽屏显示器 | ||||
控制台 | 人体工程学可升降操控台 | ||||
6.探测器系统 | |||||
检测器 | In-Column SE 探测器 ET- SE 探测器 插入式 BSE 探测器(选配) STEM 探测器(选配) 红外 CCD 主腔室监控-3 路 |
||||
附件(选配) | 斜插式能谱仪(EDS) 平插式能谱仪(Flat-EDS) 波谱仪(WDS) 电子背散射衍射仪(EBSD) 阴极荧光探测器(CL) 聚焦离子束(FIB) 原位拉伸加热台/制冷台 冷冻转移样品仓等第三方附件设备 |
联系我们
柏宁科学仪器
/
更多推荐